E2000/APC Optische de Vezel van het flardkoord, van het de Verbindingsdraadkoord van FTTX de Optische Lage Lage en Hoge Stabiliteit
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | FOCABLE |
Certificering: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
Modelnummer: | Koord van het de Vezel het Optische Flard van E2000/APC SM |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10pcs |
---|---|
Verpakking Details: | 1pcs/pe-zak |
Levertijd: | 3-5 dagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type vezel: | SM, OM1, OM2, OM3, OM4 | kabelmateriaal: | Pvc, LSZH, OFNP, OFNR, Hytrel |
---|---|---|---|
Kabeldiameter: | 0.9mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm | Connector: | SC/APC, SC/UPC, FC/APC, FC/UPC, LC/APC, LC/UPC, ST, E2000, MU, MPO, MTRJ |
Kernen: | Simplex, Duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores, 24cores, 48cores | Lengte: | 1M, 2M, 3M, 5M of vanaf klantenverzoek |
Hoog licht: | het simplexkoord van het vezelflard,Multimode-glasvezel kabel |
Productomschrijving
E2000/APC Optische de Vezel van het flardkoord, van het de Verbindingsdraadkoord van FTTX de Optische Lage Lage en Hoge Stabiliteit
E2000 koord van het vezel is het optische flard met laag Toevoegingsverlies en hoog Terugkeerverlies. De flardkabel die verschillende schakelaar of interface contacteert wordt genoemd de enige kabel van het wijzeflard. Wij passen de geavanceerde technologie en het materiaal op opbrengst op grote schaal toe, producerend de producten van superieure prestaties en betrouwbare kwaliteit.
Eigenschappen
Laag toevoegingsverlies, hoog terugkeerverlies
Hoge dichte verbinding, gemakkelijk voor verrichting
Hoge geloofwaardigheid en stabiliteit
Goed in herhaalbaarheid en ruilbaarheid
Toepassing
Het testen materiaal
FTTX+LAN
Optische vezel CATV
Optisch communicatiesysteem
Telecommunicatie
E2000 SPECIFICATIES
Type | Enige Wijze | Multimode |
Toevoegingsverlies | ≤0.40dB (Type 0,2) | ≤0.40dB (Type 0,2) |
Terugkeerverlies | ≥50dB | ≥40dB |
Herhaalbaarheid | Maximum change≤0.20dB | Maximum change≤0.20dB |
Duurzaamheid | 1000 partner/demate cycli | 1000 partner/demate cycli |
Werkende Temperatuur | -25℃ aan +70℃ | -25℃ aan +70 |
E2000/APC SPECIFICATIES
Type | Enige Wijze |
Toevoegingsverlies | ≤0.4dB (Type 0,2) |
Terugkeerverlies | ≥85dB |
Herhaalbaarheid | Maximum change≤0.20dB |
Duurzaamheid | 1000 partner/demate cycli |
Werkende Temperatuur | -40℃ aan +80℃ |
Optisch het Flardkoord van de vezelvezel, het Koord van het Optische Vezelflard, Vezel Optische Assemblage, Vezelverbindingsdraden