Hoog Uniformiteits1×4 Laag PDL PLC Sc UPC 1260nm van de Vezelcassette
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | FOCABLE |
Certificering: | ISO Certification and RoHS Compliant |
Modelnummer: | 1×4 PLC het Type van Splitserscassette |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10PCS |
---|---|
Verpakking Details: | 1pcs/carton doos |
Betalingscondities: | Western Union, T/T |
Levering vermogen: | 90000pcs/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Haven: | 1*4 PLC Splitser | Pakket: | Cassettetype PLC Splitser |
---|---|---|---|
Schakelaar: | SC/UPC | Golflengte: | 1260-1650nm |
Toepassing: | Het Netwerk van FTTH FTTB FTTX | Certificering: | CE RoHS FCC |
Hoog licht: | Lage PDL-PLC Vezelcassette,Hoge Uniformiteitsplc Vezelcassette,PLC van 1260nm 1×4 Splitser |
Productomschrijving
Vezelplc de Doossc van de Splitserscassette/UPC, de Passieve Optische Splitser Lage PDL van 1×4
FOC-de MEDEDELING Co., Ltd kan vele series van PLC splitsers met inbegrip van 1X2, 1X4, 1X8, 1X16, 1X32, 1X64, 2X4, 2X8, 2X16, 2X32, 2X64 produceren met het volgende van pakket,
Naakte Vezelplc Splitsers
Optische PLC van de Blocklessvezel Splitser
ABS Optische PLC van de doosvezel Splitser
LGX-Doos Optische PLC Splitsers
PLC van de cassettedoos Splitser
Pallettype Optische Vezelplc Splitser
Het rek zet PLC Splitser voor PON-toepassing op
De muur zet PLC Splitsers op
Cassettetype: geïnstalleerd in 19 duim standaardrek; in het huis van de vezeltak, wordt het installatieapparaat verstrekt in de doos van de optische vezeltelegrafische boeking; het takhuis, geïnstalleerde klant specificeerde materiaal.
Eigenschappen
1x4, beschikbare de configuraties van 1x8, van 1x16, van 1x32 en 1x64-
2x4, 2x8, 2x16, 2x32-beschikbare configuraties
Telcordia gr.-1209 & gekwalificeerde gr.-1221
Laag toevoegingsverlies, PDL, Achterbezinning
Hoge uniformiteit
Compact pakket
Toepassingen
CATV-Systemen
Optisch Signaaldistributie
Testmateriaal
FTTX (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC)
Passieve Optische Netwerken (PON)
Locale area networken (LAN)
Optische Specificaties
Parameter | Eenheid | Specificatie (p-Rang) | |||||
Kanaalnummer | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Verrichtingsgolflengte | NM | 1260~1650 | |||||
Toevoegingsverlies (Max.) | dB | 4.3 | 7.4 | 10.7 | 13.9 | 17.2 | 21.5 |
Uniformiteit (Max.) | dB | 0,5 | 0,8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
Polarisatie Afhankelijk Verlies | dB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Terugkeerverlies | dB | ≥50 | |||||
Gerichtheid | dB | ≥50 | |||||
Werkende Temperatuur | ℃ | -40~+85 | |||||
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 |
Parameter | Eenheid | Specificatie (p-Rang) | |||||
Kanaalnummer | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
Verrichtingsgolflengte | NM | 1260~1650 | |||||
Toevoegingsverlies (Max.) | dB | 4.3 | 7.6 | 11.0 | 14.8 | 17.9 | 21.5 |
Uniformiteit (Max.) | dB | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
Polarisatie Afhankelijk Verlies | dB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Terugkeerverlies | dB | ≥50 | |||||
Gerichtheid | dB | ≥50 | |||||
Werkende Temperatuur | ℃ | -40~+85 | |||||
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 |
Nota: Al gegevens omvatten hierboven geen schakelaars.
Het opdracht geven van tot Informatie
PLC |
|
|
|
|
|
|
|
Haven |
Vezeltype |
Input |
Output |
Vlechtlengte |
Schakelaar |
|
0102=1x2 |
1=G652D, 2=G657A |
L=900µm Losse buis, S=2.0mm, R=3.0mm, 0=Adapter |
L=900µm Losse buis, S=2.0mm, R=3.0mm, 0=Adapter |
05-20=0.5--2.0m, 0=Adapter, X=Others |
FU=FC/UPC, FA=FC/APC, SU=SC/UPC, SA=SC/APC, ST=ST/UPC, LU=LC/UPC, LA=LC/APC, 00=NONE, X=OTHERS
|