De gepantserde LSZH-Kabel LC van het Vezel Optische Flard - het Duplex Antiknaagdier van FC
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | FOCABLE |
Certificering: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
Modelnummer: | Het gepantserde Koord van het de Vezel Optische Flard van LC/UPC-FC/UPC SM Duplex Gepantserde |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10pcs |
---|---|
Verpakking Details: | 1pcs/pe-zak |
Levertijd: | 3-5 dagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type vezel: | SM, OM1, OM2, OM3, OM4 | kabelmateriaal: | Pvc, LSZH, OFNP, OFNR, Hytrel |
---|---|---|---|
Kabeldiameter: | 0.9mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm | Connector: | SC/APC, SC/UPC, FC/APC, FC/UPC, LC/APC, LC/UPC, ST, E2000, MU, MPO, MTRJ |
Kernen: | Simplex, Duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores, 24cores, 48cores | Lengte: | 1M, 2M, 3M, 5M of vanaf klantenverzoek |
Hoog licht: | Multimode-glasvezel kabel,Fiber Optic Jumper |
Productomschrijving
De gepantserde LSZH-Kabel LC van het Vezel Optische Flard - het Duplex Antiknaagdier van FC
Het gepantserde flardkoord kan direct in verschillend ruw milieu, sparen ruimte worden opgesteld, drukt bouwskosten, en maakt meer gemakshalve het onderhoud. Voorts heeft het het lid van de staalsterkte om optische vezel schade te verhinderen, die veiligheid en stabiliteit van het systeem verbetert.
Eigenschappen
Hoge weerstand van treksterkte, druk, knaagdierbeet
Zonder schade door bouw
Verzeker transmissiemacht en vermijd extra vermindering
Verhinder optische vezel vernietigen door ruw milieu en ongepaste verrichting
Toepassing
Ruwe milieu's, waar een traditionele kabel van het vezel optische flard kan ontbreken
De bouwinterconnecties
Telecommunicatie en gegevensboomstam
Voorzien van een netwerk op lange afstand
Toepassingen die vochtigheid, weerbestendigheid vereisen
Specificaties
Schakelaartype | SC, LC, FC, ST, MTRJ | ||
Endfacetype (NM) | PC | UPC | APC |
Toevoegingsverlies (dB) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
Herhaalbaarheid (dB) | ≤0.10 | ||
Ruilbaarheid (dB) | ≤0.20 | ||
Terugkeerverlies (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Vezeltype | SM, MM. | ||
Verrichtingstemperatuur (℃) | -25℃~ +70℃ | ||
Opslagtemperatuur (℃) | -40℃~ +85℃ | ||
Duurzaamheid (tijd) | >1000 keer | ||
De industrienorm | Telcordia gr.-326-KERN |
Het opdracht geven van tot informatie
Interface | Schakelaar | Lengte | Kleur van jasje | Type van jasje | Vezeltype | Kernen |
P-PC | Sc-Sc | 3M | B-zwarte | PE | SM | Duplex |
U-UPC | Lc-LC | 5M | Y-geel | X-aangepast | MM. 50/125um | 4cores |
A-APC | St-ST | 10m | W-wit | MM. 62.5/125um | 6cores | |
Fc-FC | 15M | X-aangepast | DE HEREN OM3 | 8cores | ||
Mtrj-MTRJ | 20M | 12cores | ||||
Hybride type | Aangepast |
Koord van het vezel het Optische Flard, het Koord van het Optische Vezelflard, Vezel Optische Assemblage, Vezelverbindingsdraden