0.9mm van het de Vezel het Optische Flard van de Distributieventilator uit Koord 12Core voor Telecommunicatie en Datacom
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | FOCABLE |
Certificering: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
Modelnummer: | De Vezel Optisch Flard Cord12Core FC van de bundelventilator uit |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10pcs |
---|---|
Verpakking Details: | 1pcs/pe-zak |
Levertijd: | 3-5 dagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type vezel: | SM, OM1, OM2, OM3, OM4 | kabelmateriaal: | Pvc, LSZH, OFNP, OFNR, Hytrel |
---|---|---|---|
Kabeldiameter: | 0.9mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm | Connector: | SC/APC, SC/UPC, FC/APC, FC/UPC, LC/APC, LC/UPC, ST, E2000, MU, MPO, MTRJ |
Kernen: | Simplex, Duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores, 24cores, 48cores | Lengte: | 1M, 2M, 3M, 5M of vanaf klantenverzoek |
Hoog licht: | het simplexkoord van het vezelflard,Multimode-glasvezel kabel |
Productomschrijving
0.9mm van het de Vezel het Optische Flard van de Distributieventilator uit Koord 12Core voor Telecommunicatie en Datacom
De distributiefan herstelt uit kabel is beschermd en gescheiden vezel (algemene 12 kernen) met schakelaar op het eind om de afzonderlijke vezelverbinding met ODF te realiseren. De kwaliteit en de prestaties zijn betrouwbaar en stabiel. Het is een efficiënte en economische oplossing eerder dan één plaats beëindiging of het verbinden. Leg de kabel en herstel het spoedig, eenvoudig om het te doen.
Toepassingen
Verbinding van optisch transmissiemateriaal
Telecommunicatie en Datacom-toepassingen
Computernetwerken
Hoge snelheid en volume het netwerk van de gegevenstransmissie
CATV, LAN
Specificaties
Schakelaartype | FC, SC, ST, LC, MTRJ | ||
Endfacetype (NM) | PC | UPC | APC |
Toevoegingsverlies (dB) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
Herhaalbaarheid (dB) | ≤0.10 | ||
Ruilbaarheid (dB) | ≤0.20 | ||
Terugkeerverlies (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Vezeltype | SM, MM. | ||
Verrichtingstemperatuur (℃) | -25℃~ +70℃ | ||
Opslagtemperatuur (℃) | -40℃~ +85℃ | ||
Duurzaamheid (tijd) | >1000 keer | ||
De industrienorm | Telcordia gr.-326-KERN |
Het opdracht geven van tot informatie
Interface | Schakelaar | Lengte | Kleur van jasje | Type van jasje | Vezeltype | Kernen |
P-PC | Fc-FC | 1M | B-zwarte | P-pvc | SM | Simplex |
U-UPC | Sc-Sc | 3M | Y-geel | L-LSZH | MM. 50/125um | Duplex |
A-APC | Lc-LC | 5M | W-wit | PE | MM. 62.5/125um | 4cores |
St-ST | 10m | X-aangepast | X-aangepast | DE HEREN OM3 | 6cores | |
Mu-MU | Aangepast | 8cores | ||||
Mtrj-MTRJ | 12cores | |||||
E2000-E2000 | 12cores | |||||
DIN | Aangepast | |||||
Aangepast |
Rema
Orde
Koord van het vezel het Optische Flard, het Koord van het Optische Vezelflard, Vezel Optische Assemblage, Vezelverbindingsdraden