4 / 8/16/18 Kanaal CWDM van de de Multiplextelegraafmodule van de Golflengteafdeling Brede Passband
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | FOCABLE |
Certificering: | ISO Certificate and RoHS |
Modelnummer: | 18 kanaalcwdm Module |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10pcs |
---|---|
Verpakking Details: | 1pcs/blister doos |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 10000pcs/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
golflengte: | 12701610nm | Connector: | Zonder schakelaar |
---|---|---|---|
Type vezel: | 2.0mm | Vezel lengte: | 1M |
Hoog licht: | CWDM Multiplexer,DWDM |
Productomschrijving
4/8/16/18 kanaliseren CWDM-Module Brede Passband voor Vezel Optische Netwerken
FOC-de MEDEDELING Co., Ltd verstrekt een uitvoerige waaier van passieve wdm componenten om elke toepassing aan te passen. Wij hebben de de industrieën breedste selectie van WDM, van CWDM, van DWDM en OADM-filters voor binnen en openluchtmilieu's.
Alle modules worden ontworpen om ITU G.694.1, ITU G.694.2 en ITU G.695 vereisten volledig te vervullen. Wij kunnen een gelijkwaardige productportefeuille aan de 2de Generatie van Cisco Systems van passieve CWDM-apparaten aanbieden en bieden een rendabel alternatief voor netwerkexploitanten.
Eigenschappen
Laag Toevoegingsverlies
Brede pasband
Hoge Kanaalisolatie
Hoge Stabiliteit en betrouwbaarheid
Epoxy-vrij op Optische Weg
Toepassingen
Het kanaal voegt/Daling toe
DWDM-Netwerk
Golflengte het Verpletteren
Vezel Optische Versterker
CATV-vezel optisch Systeem
Prestatiesspecificaties
Parameter | 4 kanaal | 8 kanaal | Kanaal 16 | ||||||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||||
Kanaalgolflengte (NM) | 1270-1610 | ||||||||||||||
De Nauwkeurigheid van de centrumgolflengte (NM) | ±0.5 | ||||||||||||||
Kanaal het Uit elkaar plaatsen (NM) | 20 | ||||||||||||||
Kanaalpassband (@-0.5dB-bandbreedte (NM) | >13 | ||||||||||||||
Toevoegingsverlies (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤4. 5 | ||||||||||||
Kanaaluniformiteit (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||||||||||
Isolatie (dB) | Aangrenzend | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||||||
Niet aangrenzend | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||||||
Kanaalrimpeling (dB) | <0> | ||||||||||||||
De Temperatuurgevoeligheid van het toevoegingsverlies (dB/℃) | <0> | ||||||||||||||
Golflengtetemperatuur het Verschuiven (nm/℃) | <0> | ||||||||||||||
Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | <0> | <0> | <0> | ||||||||||||
De Verspreiding van de polarisatiewijze | <0> | ||||||||||||||
Gerichtheid (dB) | >50 | ||||||||||||||
Terugkeerverlies (dB) | >45 | ||||||||||||||
Maximummacht Behandeling (mw) | 300 | ||||||||||||||
Werkende Temperatuur (℃) | -5~+75 | ||||||||||||||
Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||
Pakketdimensie (mm) | L100 x W80 x H10 | L142 x W102 x H14.5 |
De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen
Boven specificatie zijn voor apparaat zonder schakelaar.
Het opdracht geven van tot Informatie
CWDM | X | XX | X | XX | X | X | X |
Kanaal het Uit elkaar plaatsen | Aantal Kanalen | Configuratie | 1st Kanaal | Vezeltype | Vezellengte | In/Out Schakelaar | |
C=CWDM net | 04=4-CH | M=Mux | 27=1270nm | 1=Bare vezel | 1=1m | 0=None |
Wij kunnen WDM met inbegrip van het volgende veroorzaken:
CWDM-apparaat, CWDM-module, 1310/1550 Filterwdm, 1310/1490/1550nm-Filterwdm, 850/1310nm-Filterwdm, 980/1550nm-Filterwdm
DWDM-apparaat, de Module van 100G DWDM, de Module van 200G DWDM
OADM-Module (voeg/Daling toe)
Thermische AWG-Module, Athermal AWG-Module
4, 8, 16, 18 Kanaalcwdm OADM Module
8+1-kanaal Ruwe de Multiplextelegraafmodule van de Golflengteafdeling