Singlemode LSZH-Optisch het Flardkoord van de Jasjevezel Simplex/Duplexfc/UPC
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | FOCABLE |
Certificering: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
Modelnummer: | Koord van het de Vezelflard van SC/APC-SC/APC SM het Simplex |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10pcs |
---|---|
Verpakking Details: | 1pcs/pe-zak |
Levertijd: | 3-5 dagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type vezel: | SM, OM1, OM2, OM3, OM4 | kabelmateriaal: | Pvc, LSZH, OFNP, OFNR, Hytrel |
---|---|---|---|
Kabeldiameter: | 0.9mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm | Connector: | SC/APC, SC/UPC, FC/APC, FC/UPC, LC/APC, LC/UPC, ST, E2000, MU, MPO, MTRJ |
Kernen: | Simplex, Duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores, 24cores, 48cores | Lengte: | 1M, 2M, 3M, 5M of vanaf klantenverzoek |
Hoog licht: | Multimode-glasvezel kabel,Fiber Optic Jumper |
Productomschrijving
Singlemode LSZH-Optisch het Flardkoord van de Jasjevezel Simplex/Duplexfc/UPC
FC de optische vezelkoorden worden wijd gebruikt in vezel optische systemen; vooral zijn de enige de wijzeproducten van FC zeer populair. FC de standaardvezel optische schakelaars worden gebruikt voor telecommunicaties, CATV, LAN, MENS, WAN, Test & Meting, de Industrie, Medisch en Sensoren. Zij zijn goed - gekend voor algemene, gemiddelde toepassingen. Wij leveren enige wijze en multimode de verbindingsdraadkabels van de versiefc vezel en FC-vezel optische componenten.
Eigenschappen
Ontmoet Telcordia gr.-326 Kern en ROHS-vereisten.
De schakelaar zou Sc, FC, LC, ST, MU, MTRJ, E2000 enz. kunnen zijn.
De kabel zou G652D, G655, G657, OM1, OM2, OM3 enz. kunnen zijn.
De kabelgrootte zou 1,6*3.3, 2.0*4.1, 2.8*5.7 kunnen zijn
Toepassing: Vezel CATV die, Vezel systeem, LAN, FTTH telegrafeert
Maak en kras-Vrij Beëindigengezicht schoon
De evenredige geometrische test wordt toegepast op de normale productie.
100% de interferometercontrole is beschikbaar onder speciaal vereiste.
Optische Specificatie
Schakelaar | SC, FC, LC, ST, MU, E2000, MTRJ | MPO/MTP | |||
Het oppoetsen | SM/UPC | MM/PC | SM/APC | SM/PC | MM/PC |
(Maximum) toevoegingsverlies | ≤0.30dB | ≤0.30dB | ≤0.30dB | ≤0.75dB | ≤0.5dB |
Terugkeerverlies (min) | ≥50 dB | ≥35 dB | ≥60 dB | ≥40dB | ≥20dB |
Treksterkte | <10kg> | ||||
Duurzaamheid | <0> | ||||
Herhaalbaarheid | ≤0.1dB | ||||
De Temperatuur van opslag/Operating (°C) | -40~+85 |
Geometrische Specificatie
PC-Beëindigen-Gezicht | APC Beëindigen-Gezicht | |||
Straal van Kromming | SC/FC/ST | 10~25 mm | 5~12 mm | |
LC/MU | 7~25 mm | 5~15 mm | ||
Topcompensatie | ≤50 um | |||
Vezel Sferische Hoogte | +/- 50 NM | |||
Hoekige Compensatie | - | 8°± 0.2° |
Koord van het vezel het Optische Flard, het Koord van het Optische Vezelflard, Vezel Optische Assemblage, Vezelverbindingsdraden