FTTH-van de het Koord Lage Toevoeging van het Vezel het Optische Flard Verlies LC - Sc-Duplex
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | FOCABLE |
Certificering: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
Modelnummer: | Koord van het de Vezelflard van SC/UPC-LC/UPC SM het Duplex |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10pcs |
---|---|
Verpakking Details: | 1pcs/pe-zak |
Levertijd: | 3-5 dagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type vezel: | SM, OM1, OM2, OM3, OM4 | kabelmateriaal: | Pvc, LSZH, OFNP, OFNR, Hytrel |
---|---|---|---|
Kabeldiameter: | 0.9mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm | Connector: | SC/APC, SC/UPC, FC/APC, FC/UPC, LC/APC, LC/UPC, ST, E2000, MU, MPO, MTRJ |
Kernen: | Simplex, Duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores, 24cores, 48cores | Lengte: | 1M, 2M, 3M, 5M of vanaf klantenverzoek |
Hoog licht: | het simplexkoord van het vezelflard,Multimode-glasvezel kabel |
Productomschrijving
FTTH-van de het Koord Lage Toevoeging van het Vezel het Optische Flard Verlies LC - Sc-Duplex
Koorden van het de vezel optische flard van Sc de standaard worden gebruikt voor telecommunicaties, CATV, LAN, MENS, WAN, Test & Meting, de Industrie, Medisch en Sensoren. Sc-voldoen de vezel optische schakelaars aan 115-801 normen van CEI 61754-13 & van CECC 86. Zij zijn goed - gekend voor algemene, gemiddelde toepassingen. Wij leveren enige wijze en multimode kabels van de de vezelverbindingsdraad van versiesc en Sc-vezel optische componenten.
Eigenschappen
Goede duurzaamheid
Goede ruilbaarheid
Stabiliteit op hoge temperatuur
Laag toevoegingsverlies en achterbezinningsverlies
Het superieure Kwaliteitsnorm PC/UPC/APC Oppoetsen
Norm: Telcordia gr.-326-KERN, TIA/EIA en CEI
Toepassingen
Binnennetwerkruimte bedradingsdistributie
LAN, toegangsnetwerk
Het informatienet van telecommunicatiegigabit
Specificaties
Schakelaartype | LC/UPC-SC/UPC, SM, Duplex, 3M, 9/125um |
Lengte | 3M of Aangepaste lengte op verzoek |
Vezeltype | 9/125um |
Wijze | Singlemode |
Kernen | Duplex |
Kabeldiameter | 3.0mm, 2.0mm, 0.9mm |
Werkende golflengte | 1310nm/1550nm |
Werkende Temperatuur | -40℃~85℃ |
Treksterkte | ≥200N |
Tussenvoegsel en trekkrachtfrequentie | >1000 |
Schakelaartype | LC/UPC-SC/UPC | |||
Wijze | Singlemode | Multimode | ||
Het oppoetsen rang | PC | UPC | APC | PC |
Toevoegingsverlies | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Terugkeerverlies | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Rem
Orde
Koord van het vezel het Optische Flard, het Koord van het Optische Vezelflard, Vezel Optische Assemblage, Vezelverbindingsdraden